売戸建住宅 札幌市西区 山の手二条12丁目 (琴似駅) 2階建 2LDK
価格 | 4,800万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩28分 [バス利用可] バス9分 山の手1条11丁目停 停歩5分 |
||||
所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条12丁目 | ||||
築年月 | 1985年10月(築39年3ヶ月) | 建物面積 | 101.25㎡ | 土地面積 | 公簿 148.75㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 バス1坪以上 全室2面採光 閑静な住宅街 IT重説対応物件
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩28分 [バス利用可] バス9分 山の手1条11丁目停 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 円山公園駅 【バス】9分 山の手1条11丁目 停歩5分 |
||
所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条12丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,800万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | アイランドキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 地下室 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 プロパンガス 電気 セントラル ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き IT重説対応物件 ・宅地造成工事規制区域 ・景観計画区域 ・北海道神宮風致地区 ・北側斜線高度地区 ・戸建住環境保全地区 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 山の手2-12 売り戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・6) | 建物面積 | 101.25㎡ |
土地面積 | 公簿 148.75㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1985年10月(築39年3ヶ月) | 階建 | 地上2階地下1階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年05月 外壁 屋根 |
||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南西4.0m 私道 接面16.3m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982771792 | ||
情報公開日 | 2024/07/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ダイヤクレスト(株)
- 交通:
- JR函館本線/手稲 徒歩21分
- 住所:
- 北海道札幌市手稲区前田五条14丁目6-17
- TEL:
- 011-694-5601
- FAX:
- 011-694-5602
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(12)第3315号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。